| Affichenart | Grundrepro-Andruckformat1) [cm] | Endgröße [cm] | Vergrößerung |
|---|---|---|---|
| 1/1-Bogen-Plakat (DIN A 1) | 14,8 x 21,0 | 59,4 x 84,0 | 400% |
| 2/1-Bogen-Plakat (DIN A 0) | 21,0 x 29,7 | 84 x 119 | 400% |
| 4/1-Bogen-Plakat quer | 26,4 x 37,3 | 119 x 168 | 450% |
| 4/1-Bogen-Plakat hoch | 21,0 x 59,4 | 84 x 238 | 400% |
| 6/1-Bogen-Plakat | 22,7 x 48,0 | 119 x 252 | 525% |
| 8/1-Bogen-Plakat | 19,8 x 56,0 | 119 x 336 | 600% |
| 12/1-Bogen-Plakat | 28,0 x 59,4 | 168 x 357 | 600% |
| 18/1-Bogen-Plakat | 59,4 x 41,5 | 356 x 2492) | 600% |
| 18/1-Vitrine | 59,4 x 42,0 | 356 x 252 | 600% |
| 40/1-Bogen-Plakat/Superposter | 59,4 x 42,0 | 526 x 372 | 885% |
| Citylightposter/Abribus | 26,4 x 38,9 | 118,5 x 175,0 | 450% |
Quelle: http://www.odt.de/grossplakate/plakatformate.html, dort gibt es auch Vorlagen als eps-Dateien zum Download.